Stützrollen dienen der Führung und Lagerung der Hubmastprofile. Sie unterliegen somit einem ständigen Verschleiss:
- durch die Hubbewegung der Last
- durch Stossbelastung beim Überfahren unebener Untergründe
- durch Witterungseinflüsse
- durch zusätzliche Belastungen, wie z.B. Hitze im Giessereieinsatz o.ä.
Die Stützrollen sollten regelmäßig auf einwandfreien Zustand überprüft werden, da eine defekte Stützrolle die Mastprofile nachhaltig schädigen kann, was in der Regel eine aufwändige und kostenintensive Reparatur nach sich zieht.
Auszug aus unserem Lieferprogramm (*aufgeführte Artikelnummern und Herstellernamen dienen nur zu Vergleichszwecken):
| Artikelnummer | Vergleichsnummer* | Bezeichnung | Durchmesser | passend für* | Merken
|
|
| *130955 | 26602160 | Mastrolle | | Jungheinrich |
|
| *128534 | 26602860 | Mastrolle | 89,6 | Jungheinrich |
|
| *128535 | 26602940 | Mastrolle | 52,0 | Jungheinrich |
|
| *130388 | 26602950 | Stützrolle | 62,0 | Jungheinrich |
|
| *130510 | 26602960 | Stützrolle | 90,0 | Jungheinrich |
|
| *128536 | 26902330 | Mastrolle | 79,6 | Jungheinrich |
|
| *128536 | 26902340 | Mastrolle | 80,1 | Jungheinrich |
|
| *128543 | 26902350 | Mastrolle | 80,5 | Jungheinrich |
|
| *128537 | 26915462 | Mastrolle | 96,5 | Jungheinrich |
|
| *128539 | 50011345 | Mastrolle | 75,3 | Jungheinrich |
|
| *128540 | 50011347 | Mastrolle | 75,9 | Jungheinrich |
|
| *128541 | 50011348 | Mastrolle | 76,4 | Jungheinrich |
|
| *128538 | 50044512 | Mastrolle | 80,5 | Jungheinrich |
|
| *091520 | 50049668 | Mastrolle | 90,0 | Jungheinrich |
|
| *131916 | 50438835 | Mastrolle | 52,0 | Jungheinrich |
|
| *011194 | 0330400101 | Mastrolle | 40 | Kaup |
|
| *136048 | 5291200001 | Mastrolle, abschmierbar | 77,5 | kooi aap |
|
| *136912 | 905196 | Kurvenrolle | 62,0 | kooi aap |
|
| *133995 | 905203 | Mastrolle | 77,5 | kooi aap |
|
| *136036 | 905529 | Gelenklager | 30 | kooi aap |
|
| *129457 | 0009246927 | Mastrolle | 105,8 | Linde |
|
| *019423 | 0009249441 | Mastrolle | 75,2 | Linde |
|
| *090107 | 0009249442 | Mastrolle | 75,7 | Linde |
|
| *090108 | 0009249443 | Mastrolle | 76,2 | Linde |
|
| *128530 | 0009249454 | Mastrolle | 89,9 | Linde |
|
| *128531 | 0009249455 | Mastrolle | 90,2 | Linde |
|
| *128532 | 0009249456 | Mastrolle | 90,5 | Linde |
|
| *028705 | 0009249461 | Mastrolle | 135,1 | Linde |
|
| *089075 | 0009249462 | Mastrolle | 135,6 | Linde |
|
| *128154 | 0009249463 | Mastrolle | 136 | Linde |
|
| *016603 | 0009249475 | Mastrolle | 89,9 | Linde |
|
| *016602 | 0009249476 | Mastrolle | 90,2 | Linde |
|
| *016601 | 0009249477 | Mastrolle | 90,5 | Linde |
|
| *024679 | 0009249480 | Mastrolle | 105,4 | Linde |
|
| *024056 | 0009249481 | Mastrolle | 105,8 | Linde |
|
| *023385 | 0009249482 | Mastrolle | 106,1 | Linde |
|
| *129675 | 0009249485 | Mastrolle | 40 | Linde |
|
| *128517 | 0009249504 | Mastrolle | 80,9 | Linde |
|
| *128518 | 0009249505 | Mastrolle | 81,2 | Linde |
|
| *128519 | 0009249506 | Mastrolle | 81,5 | Linde |
|
| *093946 | 0009249512 | Mastrolle | 75,2 | Linde |
|
| *094354 | 0009249513 | Mastrolle | 75,7 | Linde |
|
| *100799 | 0009249514 | Mastrolle | 76,2 | Linde |
|
| *128727 | 0009249515 | Mastrolle | 89,9 | Linde |
|
| *128728 | 0009249516 | Mastrolle | 90,2 | Linde |
|
| *128729 | 0009249517 | Mastrolle | 90,5 | Linde |
|
| *129330 | 0009249518 | Mastrolle | 105,4 | Linde |
|
| *129335 | 0009249519 | Mastrolle | 105,8 | Linde |
|
| *129414 | 0009249520 | Mastrolle | 106,1 | Linde |
|
| *128151 | 0009249533 | Mastrolle | 75,3 | Linde |
|
| *128155 | 0009249534 | Mastrolle | 75,6 | Linde |
|
| *128156 | 0009249535 | Mastrolle | 75,9 | Linde |
|
| *131918 | 429382 | Mastrolle | 96,5 | Steinbock |
|
| *131915 | 5025204 | Mastrolle | | Steinbock |
|
| *130766 | 5028545 | Mastrolle | 79,6 | Steinbock |
|
| *130767 | 5032503 | Mastrolle | 80,1 | Steinbock |
|
| *131917 | 5035825 | Mastrolle | 52,0 | Steinbock |
|
| *131922 | 5054052 | Mastrolle | 80,5 | Steinbock |
|
| *130768 | 5059304 | Mastrolle | 80,5 | Steinbock |
|
| *128539 | 5061264 | Mastrolle | 75,3 | Steinbock |
|
| *128540 | 5061265 | Mastrolle | 75,9 | Steinbock |
|
| *128541 | 5061266 | Mastrolle | 76,4 | Steinbock |
|
| *057887 | 0137555 | Mastrolle | 40 | Still |
|
| *019874 | 0332866 | Mastrolle | 76,2 | Still |
|
| *104704 | 0338704 | Mastrolle | 135,1 | Still |
|
| *128524 | 0338705 | Mastrolle | 135,6 | Still |
|
| *112056 | 0366600 | Mastrolle | 136,0 | Still |
|
| *114366 | 0390557 | Mastrolle | 105,4 | Still |
|
| *118095 | 0390558 | Mastrolle | 105,7 | Still |
|
| *131844 | 0390559 | Mastrolle | 106,1 | Still |
|
| *130813 | 0605217 | Mastrolle | 105,4 | Still |
|
| *128526 | 0605286 | Mastrolle | 90,2 | Still |
|
| *110760 | 0605297 | Mastrolle | 75,6 | Still |
|
| *128528 | 0606899 | Mastrolle | 75,3 | Still |
|
| *129280 | 0611669 | Mastrolle | 80,9 | Still |
|
| *129281 | 0611670 | Mastrolle | 81,2 | Still |
|
| *129282 | 0611671 | Mastrolle | 81,5 | Still |
|
| *130935 | 0703151 | Mastrolle | 75,3 | Still |
|
| *130936 | 0703152 | Mastrolle | 75,6 | Still |
|
| *130937 | 0703153 | Mastrolle | 75,9 | Still |
|
| *130938 | 0703154 | Mastrolle | 76,2 | Still |
|
| *130939 | 0723759 | Mastrolle | 89,9 | Still |
|
| *130940 | 0723760 | Mastrolle | 90,2 | Still |
|
Sie möchten mehr über unser Lieferprogramm erfahren? Bitte füllen Sie das folgende Formular aus,
wir werden umgehend Kontakt zu Ihnen aufnehmen.